![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Pressione: | classe 150lb a 1500lb | Dimensioni: | 1/4" - 4" |
---|---|---|---|
Materiale: | A105/SS304/SS316/F51 ecc | Estremità: | ISO7-1, BSPT, NPT |
Seat: | PTFE, 25% PTFE RIEMPITO VETRO, SBIRCIATA, NYLON | Temperatura di lavoro: | -29~220 |
Valvola a sfera ad alta pressione d'acciaio forgiata 800LB
Norme applicabili
Norma di progettazione | ANSI B16.34/API6D/BS5351 |
Faccia a faccia | ASME B 16,10 (o secondo la richiesta) |
Estremità di filo | ISO 7-1 DI ASME B 1.20.1/NPT/BSPT/EN |
Ispezione e prova | Api 598/API 6D |
Descrizione di Poducts:
Nome di prodotto | 2PC ha forgiato la valvola a sfera d'acciaio 800LB |
Dimensione disponibile | 1/4" ~4" |
Gamma di valutazione di pressione | 150LB~1500LB |
Tipo della palla | Palla di galleggiamento |
Tipo di porta | Foro (RB) e puntiglioso riduttori (FB) |
Materiale del corpo | A105, F304, F316, F51 ecc. |
Palla e gambo | SS304, SS316, F51.etc. |
Sede valvola | RPTFE/SBIRCIATA/DEVLON/NYLON. ecc. |
Operazione | Manuale |
Temperatura di lavoro | grado di -29~220℃ |
Applicazione:
/Oil offshore /Gas /Chemical /Petrochemical
Note: Le specifiche possono essere progettate e soddisfatte per i requisiti speciali dei clienti
Abbiamo ottenuto i certificati di CE, dell'api 6D e dell'iso 9001
Nome di parte e materiale principali (tipo normale)
No. | Nome di parte | A105 | F304/F316 |
1 | Corpo | A105 | F304/F316 |
2 | Palla | SS316 | SS304/SS316 |
3 | Gambo | SS316 | SS304/SS316 |
4 | Seat | RPTFE | RPTFE |
5 | Guarnizione | Giunto circolare | Giunto circolare |
6 | Imballaggio | PTFE/Graphite | PTFE/Graphite |
7 | Guarnizione di spinta | PTFE | PTFE |
8 | Posizioni il piatto | SS304 | SS304 |
9 | Leva | SS304 | SS304 |
10 | Posizioni il perno | SS304 | SS304 |
11 | Dado di chiusura | SS304 | SS304 |
La dimensione principale (per 150lb-800lb) l'altra dimensione è disponibile a richiesta, contatto dei pls con noi
dimensione | d | L | H | W |
1/4" | 9,5 | 68 | 55 | 160 |
3/8" | 9,5 | 68 | 55 | 160 |
1/2» | 13 | 70 | 60 | 160 |
3/4" | 17 | 80 | 65 | 160 |
1" | 23 | 95 | 65 | 160 |
1.1/4" | 30 | 115 | 85 | 170 |
1.1/2" | 38 | 125 | 105 | 230 |
2" | 48 | 135 | 110 | 230 |
Persona di contatto: li